專業(yè) | 核心課程 | 招生人數(shù) | |
新媒體影視專業(yè) | 就業(yè)升學(xué)班 | 攝影攝像 | 80人 |
影視后期剪輯Adobe Rremiere | |||
影視特效Adobe After Effect | |||
平面設(shè)計(jì) | |||
AdobePhotoshop,Adobe Illustrator,Adobe InDesign | |||
音頻處理Adobe Audition | |||
電商直播 | |||
文案編輯/項(xiàng)目策劃 | |||
短視頻營(yíng)銷 | |||
手機(jī)短視頻創(chuàng)意拍攝 | |||
短視頻直播與運(yùn)營(yíng) | |||
短視頻文案編輯 | |||
影視舞臺(tái)與燈光設(shè)計(jì) | |||
新媒體策劃與運(yùn)營(yíng) | |||
單招升學(xué)班 | 攝影作品分析 | 80人 | |
視聽語言 | |||
文藝常識(shí) | |||
導(dǎo)演基礎(chǔ)理論 | |||
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | |||
計(jì)算機(jī)辦公軟件 | |||
平面設(shè)計(jì) | |||
后期制作Adobe Rremiere |