根據(jù)玉田縣普通高中特長生錄取有關(guān)規(guī)定,參加體育類、美術(shù)類、音樂類專業(yè)錄取的考生,文化成績(含政策性加分)須達(dá)到縣教育局劃定的普通高中招生最低控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)成績需達(dá)到縣教育局劃定的特長生錄取專業(yè)合格線。
1、2022年初中畢業(yè)生升學(xué)考試音樂類專業(yè)測試聲樂合格分?jǐn)?shù)線為60分,器樂合格分?jǐn)?shù)線為53分;舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線為60分。
2、2022年初中畢業(yè)生升學(xué)考試美術(shù)類專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線為60分。
3、2022年初中畢業(yè)生升學(xué)考試體育類專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線為40分。
各位考生和家長注意:特長生專業(yè)合格線是對(duì)音樂類、美術(shù)類和體育類專業(yè)考生錄取的最低要求,不是專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線。
玉田縣2022年中考特長生一分一檔表
2022年中考特長生舞蹈專業(yè)一分一檔線 | |||||||||
序號(hào) | 成績 | 累計(jì) | |||||||
1 | 97.3 | 1 | |||||||
2 | 96.63 | 2 | |||||||
3 | 96.5 | 3 | |||||||
4 | 95.97 | 4 | |||||||
5 | 95.47 | 5 | |||||||
6 | 95.03 | 6 | |||||||
7 | 94.57 | 7 | |||||||
8 | 94.43 | 9 | |||||||
9 | 94.23 | 10 | |||||||
10 | 93.7 | 11 | |||||||
11 | 93.63 | 12 | |||||||
12 | 92.33 | 13 | |||||||
13 | 92.1 | 14 | |||||||
14 | 91.73 | 15 | |||||||
15 | 90.8 | 16 | |||||||
16 | 90.07 | 17 | |||||||
17 | 89.27 | 18 | |||||||
18 | 88.53 | 19 | |||||||
19 | 88.37 | 20 | |||||||
20 | 87.8 | 21 | |||||||
21 | 87.27 | 22 | |||||||
22 | 86.47 | 23 | |||||||
23 | 85.87 | 24 | |||||||
24 | 85.17 | 25 | |||||||
25 | 85.03 | 26 | |||||||
26 | 84.93 | 27 | |||||||
27 | 84.7 | 28 | |||||||
28 | 84.63 | 29 | |||||||
29 | 84.03 | 30 | |||||||
30 | 83.5 | 31 | |||||||
31 | 83.3 | 32 | |||||||
32 | 82.3 | 33 | |||||||
33 | 82.07 | 34 | |||||||
34 | 81.83 | 35 | |||||||
35 | 81.53 | 36 | |||||||
36 | 81.07 | 37 | |||||||
37 | 78.97 | 38 | |||||||
38 | 78.67 | 39 | |||||||
39 | 78.57 | 40 | |||||||
40 | 78.47 | 41 | |||||||
41 | 77.33 | 42 | |||||||
42 | 77 | 43 | |||||||
43 | 76.77 | 44 | |||||||
44 | 76.33 | 45 | |||||||
45 | 75.8 | 46 | |||||||
46 | 75.13 | 47 | |||||||
47 | 74.57 | 48 | |||||||
48 | 73.03 | 49 | |||||||
49 | 72.43 | 50 | |||||||
50 | 72.17 | 51 | |||||||
51 | 71.63 | 52 | |||||||
52 | 71.5 | 53 | |||||||
53 | 71.33 | 54 | |||||||
54 | 70.37 | 55 | |||||||
55 | 70.03 | 56 | |||||||
56 | 69.8 | 57 | |||||||
57 | 69.2 | 58 | |||||||
58 | 69.07 | 59 | |||||||
59 | 68.83 | 60 | |||||||
60 | 68.73 | 61 | |||||||
61 | 68.17 | 63 | |||||||
62 | 67.27 | 64 | |||||||
63 | 67 | 65 | |||||||
64 | 66.1 | 66 | |||||||
65 | 66.07 | 67 | |||||||
66 | 66.03 | 68 | |||||||
67 | 66 | 69 | |||||||
68 | 65.97 | 70 | |||||||
69 | 65.93 | 71 | |||||||
70 | 65.9 | 72 | |||||||
71 | 64.3 | 73 | |||||||
72 | 63.93 | 74 | |||||||
73 | 63.9 | 75 | |||||||
74 | 61.03 | 76 | |||||||
75 | 60 | 77 | |||||||
76 | 59.1 | 78 | |||||||
77 | 57.83 | 79 | |||||||
78 | 57.57 | 80 | |||||||
79 | 57 | 81 | |||||||
80 | 55.8 | 82 | |||||||
81 | 53.67 | 83 | |||||||
82 | 50.07 | 84 | |||||||
83 | 50 | 85 |
相關(guān)閱讀
玉田縣2022年中考特長生專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線(1)
玉田縣2022年中考特長生專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線(2)
玉田縣2022年中考特長生專業(yè)測試合格分?jǐn)?shù)線(3)
文明上網(wǎng) 客觀留言 嚴(yán)禁造謠 |