(一)普通招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | 初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | |||
數(shù)控加工技術(shù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
1100 |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
智能制造技術(shù)應(yīng)用 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
汽車(chē)裝飾與美容 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維護(hù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
會(huì)計(jì) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
電子商務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
園林技術(shù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)制作 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
烹飪(中式烹調(diào)、西式烹調(diào)、中西式面點(diǎn)、烘焙) |
預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
酒店管理與服務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
食品加工與檢驗(yàn) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |
(二)校企合作培養(yǎng)(定單)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
專(zhuān) 業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃(人) | 備注 | ||
初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | 初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | |||
電子商務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由青島新聯(lián)星教育京東定向班收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)服務(wù)與管理 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊易石體育文化有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
幼兒教育 | 高級(jí)工+成教大專(zhuān) | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東濰州翰林文化傳播公司收取技能提升費(fèi)7000元/年 |
郵輪乘務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東萬(wàn)隆國(guó)際郵輪管理公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
旅游服務(wù)與管理 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
數(shù)控加工技術(shù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由青島垚旭人力資源管理有限公司收取技能提升費(fèi)7500元/年 |
人力資源管理 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高級(jí)工 | 5 |
|
30 |
|
由濰坊新航科技職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校收取技能提升費(fèi)6800元/年 |
通信運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 高級(jí)工 | 5 |
|
30 |
|
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | 由中卓教育咨詢(xún)有限公司收取技能提升費(fèi)8000元/年 |
計(jì)算機(jī)游戲制作 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
鐵路客運(yùn)服務(wù)(高鐵乘務(wù)) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東鐵乘客運(yùn)服務(wù)有限公司收取技能提升費(fèi)8000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東六韜科技園發(fā)展有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東睿道商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù)(電力運(yùn)營(yíng)方向) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由濰坊民振教育集團(tuán)有限公司收取技能提升費(fèi)8800元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修(輔警方向) | 中級(jí)工 | 3 |
|
40 |
|
合作單位:濰坊博星教育咨詢(xún)有限公司 |
汽車(chē)維修(奔寶奧高端車(chē)方向) | 預(yù)備技師 | 6 |
3(4) |
30 | 30 | 由三力汽車(chē)科技(山東)有限公司收取技能提升費(fèi)6800元/年 |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | ||
飛機(jī)維修 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | 由山東盛海教育信息咨詢(xún)有限公司收取技能提升費(fèi)9600元/年 |
(三)職教高考班招生計(jì)劃
專(zhuān) 業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃(人) | 備注 |
初中畢業(yè)生 | ||||
汽車(chē)維修 | 中級(jí)工 | 3 | 300 | 合作單位:山東國(guó)班教育科技股份有限公司 |
護(hù)理 | ||||
幼兒教育 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | ||||
藥品營(yíng)銷(xiāo) | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 |
說(shuō)明:三年制中職班部分專(zhuān)業(yè)與濰坊坊華科技中等職業(yè)學(xué)校合作培養(yǎng),具體參照濰坊坊華科技中等職業(yè)學(xué)校招生簡(jiǎn)章。
職教高考試點(diǎn)班
山東省實(shí)行春季高考和夏季高考兩種高考模式,均由山東省考試院統(tǒng)一組織,兩種模式錄取后的學(xué)習(xí)及畢業(yè)證書(shū)完全一樣。
職教高考統(tǒng)一考試招生采取“文化素質(zhì)+專(zhuān)業(yè)技能”考試模式,高考總分750分?!拔幕刭|(zhì)”總分320分,包括:語(yǔ)文120分、數(shù)學(xué)120分、英語(yǔ)80分,“專(zhuān)業(yè)技能”總分430分,其中專(zhuān)業(yè)知識(shí)200分、技能測(cè)試230分。