層次學(xué)制 | 招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | |
四年制預(yù)備技師 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 100人 | 前三年學(xué)費(fèi)全免 |
電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 100人 | ||
三年制高級(jí)工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 100人 | |
電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 100人 | ||
幼兒教育 | 50人 | ||
電子商務(wù) | 50人 |
備注:取得中級(jí)職業(yè)資格證的中職(技校)畢業(yè)生,學(xué)制縮減一年。
2、初中以上起點(diǎn)
層次學(xué)制 | 招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | |
3+3預(yù)備技師 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 100人 | 學(xué)費(fèi)全免 |
電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 100人 | ||
3+2高級(jí)工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 100人 | |
電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 100人 | ||
焊接加工 | 50人 | ||
幼兒教育 | 50人 | ||
電子商務(wù) | 50人 |
招生學(xué)院及代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱及專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生對(duì)象 | 全省招生人數(shù) | |
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院五年一貫制招生代碼:523 | 機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)代碼:B4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè)代碼:B5 | 參加中考的應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 450人 |
招生類(lèi)別 | 各市計(jì)劃數(shù)(人) | |||||||
五年制高等職業(yè)教育 總計(jì)劃數(shù):450人 |
濟(jì)南:130 | 菏澤:90 | 濟(jì)寧:60 | 泰安:40 | 臨沂:35 | 棗莊:15 | ||
德州:20 | 聊城:15 | 日照:5 | 萊蕪:10 | 淄博:10 | 濱州:5 | |||
濰坊:10 | 東營(yíng):5 |
|
|
|
|
|||
招生專(zhuān)業(yè): 機(jī)電一體化技術(shù)B4 電氣自動(dòng)化技術(shù)B5 學(xué)制:5年 |