(樓主)創(chuàng)元教育單招培訓
2022-04-18 11:46:38 |
時間 | 事項 | 備注 |
2021年11月1日至2021年11月21日 | 2022年河北省高考(含對口高考)報名 | 具體時間由各地高考報名點確定。 |
2022年3月-4月 | 體檢 | 具體時間由各地高考報名點確定。 |
2022年3月8日9時至3月11日17時 | 高職單招報名 | 考生(含免試考生)登錄河北省高職單招服務平臺”網址:http://hebgzdz.sjziei.com進行報考、選擇考試類,并向對應的牽頭院校繳納考試費。 |
2022年4月20日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 |
考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年4月21日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年4月22日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年4月23日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年4月24日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年4月25日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年4月26日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年4月27日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年4月28日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡、做第一次核酸 |
考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 建議今日做第一次核酸、并打印核酸檢測陰性書面證明。 |
2022年4月29日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年4月30日9時 | 準考證打印、體溫監(jiān)測記錄、打卡 |
考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 4月30日9時至5月3日17時,考生登錄“河北省高職單招服務平臺”下載打印準考證。具體考試時間和地點詳見準考證。 |
2022年5月1日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 |
2022年5月2日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡、做第二次核酸 |
考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。 建議今日做第二次核酸、并打印核酸檢測陰性書面證明。 |
2022年5月3日 | 體溫監(jiān)測記錄、打卡、打印健康碼、通信大數(shù)據(jù)行程卡、承諾書 | 考試前14天內體溫監(jiān)測記錄、打卡。打印的“河北健康碼”(含“通信大數(shù)據(jù)行程卡”),其中健康碼和通信大數(shù)據(jù)行程卡均為綠碼(需彩色打印)。打印考生健康自我承諾書 |
2022年5月4日 | 單招考試 | 高職單招考試由各牽頭院校負責組織實施。 |
2022年5月8日 | 公布單招考試成績 | 考生登陸“河北省高職單招服務平臺”查詢成績??忌绻麑荚嚦煽冇幸蓡?,請及時向牽頭院校提出申請。 |
2022年5月9日9時至10日17時 | 一志愿填 | 可在參加單招考試的類別中選報5所院校,每所院校最多填報6個專業(yè)。不能填報未參加考試類別中的專業(yè)。 |
2022年5月13日12時 | 查詢一志愿錄取結果 | 登錄“河北省高職單招服務平臺”(網址:http://hebgzdz.sjziei.com)查詢錄取結果,也可以通過所填報院校的官網查詢錄取結果。 |
2022年5月13日12時至22時 | 二志愿填報 |
一志愿未錄取的考生登錄河北省高職單招服務平臺填報二志愿。 相關征集計劃請留意河北教育考試院、河北省高職單招服務平臺、相關單招院校官網。 |
2022年5月15日8時 | 查詢二志愿錄取結果 | 登錄“河北省高職單招服務平臺”(網址:http://hebgzdz.sjziei.com)查詢錄取結果,也可以通過所填報院校的官網查詢錄取結果。 |
2022年5月中旬后 | 錄取結束后,招生院校公布錄取考生名單,向考生發(fā)放由校長簽發(fā)的《錄取通知書》 | 具體時間由各單招院校確定。 |
2022年9月 | 新生開學 | 具體時間由各單招院校確定。 |
相關閱讀:
2022年河北省普通高職單招考試各類聯(lián)考工作實施方案及考試流程匯總
2022年河北省高職單招各考試類考生健康自我承諾書下載0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |