(樓主)學(xué)海無涯
2022-06-07 11:39:23 |
22.閱讀下面的材料,根據(jù)要求寫作。(60分)
北京:雙奧之城 | ||
|
2008年奧運(yùn)會、殘奧會 | 2022年冬奧會、冬殘奧會 |
比賽成績 | 中國奧運(yùn)代表團(tuán)名列金牌榜第一,獎牌榜第二;殘奧代表團(tuán)名列金牌榜第一,獎牌榜第一。均創(chuàng)歷史最好成績 | 中國冬奧代表團(tuán)名列金牌榜第三,獎牌榜第十一;冬殘奧代表團(tuán)名列金牌榜第一,獎牌榜第一。均創(chuàng)歷史最好成績 |
群眾體育 | 全民健身事業(yè)蓬勃發(fā)展 | “三億人參與冰雪運(yùn)動”成為現(xiàn)實(shí) |
科技亮點(diǎn) | 世界跨度最大鋼結(jié)構(gòu)場館“鳥巢”;場館污水處理再生利用率達(dá)100% | 智慧場館和智慧服務(wù);“分鐘級”“百米級”精準(zhǔn)氣象預(yù)報(bào) |
交通支持 | 全國第一條高鐵京津城際鐵路開通,助力奧運(yùn) | 京張智能高鐵冬奧列車開行;全國高鐵運(yùn)營里程超4萬公里,居世界第一 |
國家經(jīng)濟(jì) | 國內(nèi)生產(chǎn)總值:31.4萬億元(2008年) | 國內(nèi)生產(chǎn)總值:114.4萬億元(2021年) |
請結(jié)合以上材料,以“跨越,再跨越”為主題寫一篇文章,體現(xiàn)你的感受與思考。雙奧之城,閃耀世界。兩次奧運(yùn)會,都顯示了中國體育發(fā)展的新高度,展示了中國綜合國力的跨越式發(fā)展,也見證了你從懵懂兒童向有為青年的跨越。親歷其中,你能感受到體育的榮耀和國家的強(qiáng)盛;未來前行,你將融入民族復(fù)興的澎湃春潮。卓越永無止境,跨越永不停歇。
要求:選準(zhǔn)角度,確定立意,明確文體,自擬標(biāo)題;不要套作,不得抄襲;不得泄露個(gè)人信息;不少于800字。
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |