(樓主)求學(xué)指南
2023-06-07 14:22:51 |
西安電子科技大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院學(xué)費(fèi)多少?
西安電子科技大學(xué)成考專業(yè)設(shè)置 | ||||||
報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)/年 |
專升本 | 1 | 漢語言文學(xué) | 文史中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授 | 3300 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
3 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
4 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
5 | 采礦工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
6 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
7 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
8 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
10 | 軟件工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
11 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
12 | 礦物加工工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
13 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
14 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
15 | 測繪工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
16 | 地質(zhì)工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
17 | 會計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
18 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
19 | 物流管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
20 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
21 | 能源化學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
22 | 電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
高起專 | 1 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史/理工類 | 2.5年 | 函授 | 3000 |
2 | 工商企業(yè)管理 | 文史/理工類 | 函授 | 3000 | ||
3 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文史/理工類 | 函授 | 3000 | ||
4 | 會計(jì) | 文史/理工類 | 函授 | 3000 | ||
5 | 測繪工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
6 | 煤礦開采技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
7 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
8 | 工程造價 | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
10 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
11 | 汽車檢查與維修技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
高起本 | 1 | 工商管理 | 文史/理工類 | 5年 | 函授 | 2200 |
2 | 會計(jì)學(xué) | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
3 | 物流管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
4 | 旅游管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
6 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
7 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
8 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
9 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
10 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
11 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
12 | 采礦工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
13 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
14 | 消防工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
15 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
16 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
17 | 軟件工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
18 | 工程管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
19 | 電子商務(wù) | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
20 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 函授 | 2200 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |